順位 | セプター | 魔力 | お題カード | ||
---|---|---|---|---|---|
クリーチャー | アイテム | スペル | |||
1 | ZAKURO [B] | 6527 | ルゲイエ | ニュートラルクローク | デソレーション |
2 | やどぅ | 3522 | アネイマブル | アビサルトーム | タフソング |
3 | 秋月 [B] | 3174 | クイックシルバー | シャドウアーマー | タイムタイド |
4 | MALDO | 2034 | フロギストン | ライフジェム | ポイズンマインド |
順位 | セプター | 魔力 | お題カード | ||
---|---|---|---|---|---|
クリーチャー | アイテム | スペル | |||
1 | つし [B] | 6911 | リビングスクロール | プロテウスリング | イルネス |
2 | ヘデート | 2388 | ビーストギア | アングリーマスク | ポリモーフ |
3 | 羽場愛理 | 2269 | ノーブルシャーマン | バタリングラム | イノセンス |
4 | たばちん | 1232 | パンゴリン | ナイトシールド | フィアー |
順位 | セプター | 魔力 | お題カード | ||
---|---|---|---|---|---|
クリーチャー | アイテム | スペル | |||
1 | seth mk2 [B] | 6145 | プルガサリ | ベリルリング | シンキングソング |
2 | ゼファー [B] | 4454 | ジェモイド | カースドシール | ホーリーアサイラム |
3 | メル [B] | 4001 | メタルシャンブラー | グレイブ | ファットボディ |
4 | ウッズ(J) | 2914 | バーナックル | ブラスターレイ | リキッドフォーム |
順位 | セプター | 魔力 | お題カード | ||
---|---|---|---|---|---|
クリーチャー | アイテム | スペル | |||
1 | パン助 [B] | 6006 | ゴグマ | オーラブレード | コンスピラシー |
2 | 哀愁ファイター | 4599 | デスサイズ | フォースブレスレット | ブレイブソング |
3 | とも [B] | 2687 | ドラゴンズエッグ | フォースアンクレット | エロージョン |
4 | 竹餅 | 1492 | トリトン | ラットハンター | ザップ |
順位 | セプター | 魔力 | お題カード | ||
---|---|---|---|---|---|
クリーチャー | アイテム | スペル | |||
1 | バトラー [B] | 6160 | ミュータイタン | アメジストリング | セレクション |
2 | クィアス [B] | 5345 | アクアリング | デスチョーカー | ディザスター |
3 | nekome [B] | 3498 | ネクロマンサー | ソウルレイ | ハッスル |
4 | C.Axe [B] | 1877 | ドラゴニュート | シルバープロウ | ホールドカース |
順位 | セプター | 魔力 | お題カード | ||
---|---|---|---|---|---|
クリーチャー | アイテム | スペル | |||
1 | 竹餅 | 6115 | トリトン | ラットハンター | ザップ |
2 | MALDO | 3715 | フロギストン | ライフジェム | ポイズンマインド |
3 | ウッズ(J) | 3615 | バーナックル | ブラスターレイ | リキッドフォーム |
4 | 羽場愛理 | 2250 | ノーブルシャーマン | バタリングラム | イノセンス |
順位 | セプター | 魔力 | お題カード | ||
---|---|---|---|---|---|
クリーチャー | アイテム | スペル | |||
1 | C.Axe [B] | 6934 | ドラゴニュート | シルバープロウ | ホールドカース |
2 | ゼファー [B] | 4122 | ジェモイド | カースドシール | ホーリーアサイラム |
3 | ヘデート | 3903 | ビーストギア | アングリーマスク | ポリモーフ |
4 | ZAKURO [B] | 3213 | ルゲイエ | ニュートラルクローク | デソレーション |
順位 | セプター | 魔力 | お題カード | ||
---|---|---|---|---|---|
クリーチャー | アイテム | スペル | |||
1 | つし [B] | 6144 | リビングスクロール | プロテウスリング | イルネス |
2 | とも [B] | 3680 | ドラゴンズエッグ | フォースアンクレット | エロージョン |
3 | やどぅ | 3310 | アネイマブル | アビサルトーム | タフソング |
4 | バトラー | 2842 | ミュータイタン | アメジストリング | セレクション |
順位 | セプター | 魔力 | お題カード | ||
---|---|---|---|---|---|
クリーチャー | アイテム | スペル | |||
1 | クィアス [B] | 6221 | アクアリング | デスチョーカー | ディザスター |
2 | 秋月 [B] | 4575 | クイックシルバー | シャドウアーマー | タイムタイド |
3 | パン助 | 4343 | ゴグマ | オーラブレード | コンスピラシー |
4 | メル [B] | 4032 | メタルシャンブラー | グレイブ | ファットボディ |
順位 | セプター | 魔力 | お題カード | ||
---|---|---|---|---|---|
クリーチャー | アイテム | スペル | |||
1 | nekome [B] | 9135 | ネクロマンサー | ソウルレイ | ハッスル |
2 | seth mk2 [B] | 3268 | プルガサリ | ベリルリング | シンキングソング |
3 | 哀愁ファイター | 2599 | デスサイズ | フォースブレスレット | ブレイブソング |
4 | たばちん | 100 | パンゴリン | ナイトシールド | フィアー |
順位 | セプター | 魔力 | お題カード | ||
---|---|---|---|---|---|
クリーチャー | アイテム | スペル | |||
1 | バトラー [B] | 4783 | ミュータイタン | アメジストリング | セレクション |
2 | ゼファー [B] | 4314 | ジェモイド | カースドシール | ホーリーアサイラム |
3 | たばちん (AI) | 2887 | パンゴリン | ナイトシールド | フィアー |
4 | MALDO | 2326 | フロギストン | ライフジェム | ポイズンマインド |
順位 | セプター | 魔力 | お題カード | ||
---|---|---|---|---|---|
クリーチャー | アイテム | スペル | |||
1 | やどぅ | 6152 | アネイマブル | アビサルトーム | タフソング |
2 | 哀愁ファイター | 5922 | デスサイズ | フォースブレスレット | ブレイブソング |
3 | メル [B] | 5373 | メタルシャンブラー | グレイブ | ファットボディ |
4 | 羽場愛理 [B] | 4770 | ノーブルシャーマン | バタリングラム | イノセンス |
順位 | セプター | 魔力 | お題カード | ||
---|---|---|---|---|---|
クリーチャー | アイテム | スペル | |||
1 | パン助 [B] | 6983 | ゴグマ | オーラブレード | コンスピラシー |
2 | つし [B] | 4933 | リビングスクロール | プロテウスリング | イルネス |
3 | ウッズ(J) | 3905 | バーナックル | ブラスターレイ | リキッドフォーム |
4 | C.Axe [B] | 4 | ドラゴニュート | シルバープロウ | ホールドカース |
順位 | セプター | 魔力 | お題カード | ||
---|---|---|---|---|---|
クリーチャー | アイテム | スペル | |||
1 | ZAKURO [B] | 6994 | ルゲイエ | ニュートラルクローク | デソレーション |
2 | 竹餅 (AI) | 4077 | トリトン | ラットハンター | ザップ |
3 | seth mk2 [B] | 2966 | プルガサリ | ベリルリング | シンキングソング |
4 | クィアス (AI) [B] | 1701 | アクアリング | デスチョーカー | ディザスター |
順位 | セプター | 魔力 | お題カード | ||
---|---|---|---|---|---|
クリーチャー | アイテム | スペル | |||
1 | nekome [B] | 6047 | ネクロマンサー | ソウルレイ | ハッスル |
2 | 秋月 [B] | 4188 | クイックシルバー | シャドウアーマー | タイムタイド |
3 | とも [B] | 4041 | ドラゴンズエッグ | フォースアンクレット | エロージョン |
4 | ヘデート | 3240 | ビーストギア | アングリーマスク | ポリモーフ |
順位 | セプター | ポイント | お題カード | ||
---|---|---|---|---|---|
クリーチャー | アイテム | スペル | |||
1 | つし | 23 | リビングスクロール | プロテウスリング | イルネス |
2 | パン助 | 22 | ゴグマ | オーラブレード | コンスピラシー |
2 | nekome | 22 | ネクロマンサー | ソウルレイ | ハッスル |
4 | バトラー | 21 | ミュータイタン | アメジストリング | セレクション |
4 | ZAKURO | 21 | ルゲイエ | ニュートラルクローク | デソレーション |
6 | seth mk2 | 15 | プルガサリ | ベリルリング | シンキングソング |
6 | やどぅ | 15 | アネイマブル | アビサルトーム | タフソング |
8 | クィアス | 14 | アクアリング | デスチョーカー | ディザスター |
8 | 竹餅 | 14 | トリトン | ラットハンター | ザップ |
10 | C.Axe | 12 | ドラゴニュート | シルバープロウ | ホールドカース |
11 | ゼファー | 9 | ジェモイド | カースドシール | ホーリーアサイラム |
12 | 哀愁ファイター | 8 | デスサイズ | フォースブレスレット | ブレイブソング |
12 | 秋月 | 8 | クイックシルバー | シャドウアーマー | タイムタイド |
14 | とも | 7 | ドラゴンズエッグ | フォースアンクレット | エロージョン |
15 | ヘデート | 6 | ビーストギア | アングリーマスク | ポリモーフ |
16 | MALDO | 5 | フロギストン | ライフジェム | ポイズンマインド |
16 | ウッズ(J) | 5 | バーナックル | ブラスターレイ | リキッドフォーム |
16 | メル | 5 | メタルシャンブラー | グレイブ | ファットボディ |
19 | 羽場愛理 | 4 | ノーブルシャーマン | バタリングラム | イノセンス |
19 | たばちん | 4 | パンゴリン | ナイトシールド | フィアー |
つしさんが見事優勝を果たしました! おめでとうございます!!