[戻る] [成績表]
[01 a b c d e f g ] [02 a b c d e f g ] [03 a b c d e f g ] [決勝]
第3回関東杯 予選 01a(2004/09/19) |
(2)コメント いっきゅう 四号戦車G型 Mr.ぴですえ (3)結果 |
順位 | セプター | 魔力 | 付記 |
1 | 破魔矢 | 7339 | |
2 | いっきゅう | 4694 | |
3 | 四号戦車G型 | 3101 | |
4 | Mr.ぴですえ | 798 |
[戻る]
01b(2004/09/19) |
(2)コメント パン助 しおたれ ぷちなん (3)結果 |
順位 | セプター | 魔力 | 付記 |
1 | 外鴨なきく | 7766 | |
2 | パン助 | 4528 | |
3 | しおたれ | 4285 | |
4 | ぷちなん | 3790 |
[戻る]
01c(2004/09/19) |
(2)コメント ヒスイ YADO ひろあき (3)結果 |
順位 | セプター | 魔力 | 付記 |
1 | べーやン | 9396 | |
2 | ヒスイ | 4422 | |
3 | YADO | 4115 | |
4 | ひろあき | 3700 |
[戻る]
01d(2004/09/19) |
(2)コメント マネーダ YOHKO 16bits (3)結果 |
順位 | セプター | 魔力 | 付記 |
1 | SINK | 6126 | |
2 | マネーダ | 6383 | |
3 | YOHKO | 5915 | |
4 | 16bits | 3006 |
[戻る]
01e(2004/09/19) |
(2)コメント GAS さとも 赤烏 (3)結果 |
順位 | セプター | 魔力 | 付記 |
1 | 賭於瑠 | 6610 | |
2 | GAS | 5692 | |
3 | さとも | 5602 | |
4 | 赤烏 | 2719 |
[戻る]
01f(2004/09/19) |
(2)コメント よよてん ぽんせ うみねこ (3)結果 |
順位 | セプター | 魔力 | 付記 |
1 | きむを | 7120 | |
2 | よよてん | 6247 | |
3 | ぽんせ | 5275 | |
4 | うみねこ | 2647 |
[戻る]
01g(2004/09/19) |
(2)コメント うなむ 機械科ボイラーズ アイルトン (3)結果 |
順位 | セプター | 魔力 | 付記 |
1 | カエデどん | 8138 | |
2 | うなむ | 4055 | |
3 | 機械科ボイラーズ | 3521 | |
4 | アイルトン | 352 |
[戻る] [成績表]
[01 a b c d e f g ] [02 a b c d e f g ] [03 a b c d e f g ] [決勝]