[戻る]
[組合せと結果]
[第1回戦 a b c d e f g h ] [準決勝 a b c d ] [決勝 a ] 
| 第1回関東杯 準決勝 準決勝A卓 | |||||||||
| 
 (2)コメント ケムリ 破魔矢 旦那 (3)結果 | |||||||||
| 順位 | セプター | 魔力 | 
| 1 | きむを | 3312 | 
| 2 | ケムリ | 2766 | 
| 3 | 破魔矢 | 2515 | 
| 4 | 旦那 | 1972 | 
[戻る]
| 準決勝B卓 | |||||
| 
 (2)コメント ならく カチモリ さとも (3)結果 | 
| 順位 | セプター | 魔力 | 
| 1 | 外鴨なきく | 11905 | 
| 2 | ならく | 7955 | 
| 3 | カチモリ | 6981 | 
| 4 | さとも | 577 | 
[戻る]
| 準決勝C卓 | |||||
| 
 (2)コメント インテ マネーダ パン助 (3)結果 | 
| 順位 | セプター | 魔力 | 
| 1 | ファルクロー | 9783 | 
| 2 | インテ | 8549 | 
| 3 | マネーダ | 7167 | 
| 4 | パン助 | 6240 | 
[戻る]
| 準決勝D卓 | |||||
| 
 (2)コメント TARE 1800円 シノワタリ (3)結果 | 
| 順位 | セプター | 魔力 | 
| 1 | カエデどん | 9537 | 
| 2 | TARE | 8210 | 
| 3 | 1800円 | 5564 | 
| 4 | シノワタリ | 4440 | 
[戻る]
| 第1回関東杯 決勝 決勝A卓 | |||||
| 
 (2)コメント カエデどん 外鴨なきく ファルクロー (3)結果 | 
| 順位 | セプター | 魔力 | 
| 1 | きむを | 8749 | 
| 2 | カエデどん | 6744 | 
| 3 | 外鴨なきく | 1784 | 
| 4 | ファルクロー | 1543 | 
[戻る]
[第1回戦 a b c d e f g h ] [準決勝 a b c d ] [決勝 a ] 
| 第1回関東杯 記念撮影 | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| 第1回関東杯後のオフ会 | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
[戻る]
[組合せと結果]
[第1回戦 a b c d e f g h ] [準決勝 a b c d ] [決勝 a ]