[戻る]
[組合せと結果]
[第1回戦 a b c d e f g h ] [準決勝 a b c d ] [決勝 a ]
第1回関東杯 第1回戦 第1グループA卓 |
|||||||
(2)コメント パン助 うなむ きせ (3)結果 |
順位 | セプター | 魔力 |
1 | カチモリ | 9100 |
2 | パン助 | 4278 |
3 | うなむ | 4063 |
4 | きせ | 1075 |
[戻る]
第1グループB卓 |
|||||
(2)コメント インテ ヒスイ とちろー (3)結果 |
順位 | セプター | 魔力 |
1 | ならく | 7732 |
2 | インテ | 4715 |
3 | ヒスイ | 2167 |
4 | とちろー | 532 |
[戻る]
第1グループC卓 |
|||||
(2)コメント さとも 四号戦車G型 マスター (3)結果 |
順位 | セプター | 魔力 |
1 | TARE | 7498 |
2 | さとも | 5462 |
3 | 四号戦車G型 | 3758 |
4 | マスター | 1571 |
[戻る]
第1グループD卓 |
|||||
(2)コメント シノワタリ 塹翡史雪 ぷちなん (3)結果 |
順位 | セプター | 魔力 |
1 | きむを | 9171 |
2 | シノワタリ | 5579 |
3 | 塹翡史雪 | 2634 |
4 | ぷちなん | 826 |
[戻る]
第2グループE卓 |
|||||
(2)コメント 旦那 BANA AHO (3)結果 |
順位 | セプター | 魔力 |
1 | カエデどん | 7369 |
2 | 旦那 | 3254 |
3 | BANA | 2505 |
4 | AHO | 2283 |
[戻る]
第2グループF卓 |
|||||
(2)コメント ケムリ ひろあき ぶるうすリーチ (3)結果 |
順位 | セプター | 魔力 |
1 | 破魔矢 | 6862 |
2 | ケムリ | 5017 |
3 | ひろあき | 3577 |
4 | ぶるうすリーチ | 2610 |
[戻る]
第2グループG卓 |
|||||
(2)コメント マネーダ たかし ほむらみかど (3)結果 |
順位 | セプター | 魔力 |
1 | ファルクロー | 9562 |
2 | マネーダ | 5868 |
3 | たかし | 2946 |
4 | ほむらみかど | 1018 |
[戻る]
第2グループH卓 |
|||||
(2)コメント 外鴨なきく 羽場愛理 VOCAL (3)結果 |
順位 | セプター | 魔力 |
1 | 1800円 | 5882 |
2 | 外鴨なきく | 5811 |
3 | 羽場愛理 | 4339 |
4 | VOCAL | 1125 |
[戻る]
[組合せと結果]
[第1回戦 a b c d e f g h ] [準決勝 a b c d ] [決勝 a ]