|
ACN CUP 2ndTOURNAMENT予選
カエデどん氏 |
| 順位 | ゲーム内セプター名 | 有効試合数 | ポイント | 勝率 |
| 5位 | カエデどん | 10 | 36 | 3.6 |
|
予選用ブック |
| Creature | 18 | Item | 9 | Spell | 23 |
| スチームギア | 2 | アースアムル | 2 | インフルエンス | 2 |
| デコイ | 2 | カウンターアムル | 1 | エスケープ | 2 |
| アルマジロ | 3 | グレムリンアムル | 3 | テレポート | 4 |
| ガーゴイル | 1 | ゴールドグース | 2 | ヘイスト | 4 |
| ギガンテリウム | 1 | ホーリーグレイル | 1 | ホーリーワードX | 4 |
| グリマルキン | 1 | メズマライズ | 1 | ||
| セージ | 1 | ランドプロテクト | 3 | ||
| ドラゴンゾンビ | 1 | リンカネーション | 2 | ||
| ドリアード | 3 | ワイルドグロース | 1 | ||
| マッドマン | 2 | ||||
| マミー | 1 |
|
[ブック解説] |
|
ACN CUP 2ndTOURNAMENT本選 カエデどん氏 |
|
第1回戦:第2ブロック(公式参照)21ラウンド |
| 順位 | セプター名 | 魔力 |
| 1 | のびスケ | 9368 |
| 2 | ようとう | 1425 |
| 3 | カエデどん | 1085 |
| 4 | レナン | 494 |
|
本選用ブック |
| Creature | 17 | Item | 6 | Spell | 27 |
| デコイ | 1 | ウォーターアムル | 2 | インフルエンス | 2 |
| コンジャラー | 1 | カウンターアムル | 1 | クイックサンド | 1 |
| アイスウォール | 3 | グレムリンアムル | 2 | クインテッセンス | 1 |
| アンダイン | 3 | ホーリーグレイル | 1 | サブサイド | 1 |
| キングトータス | 1 | シンク | 1 | ||
| グレンデル | 2 | ドレインマジック | 1 | ||
| ダゴン | 1 | パーミッション | 2 | ||
| ドルール | 1 | フライ | 3 | ||
| バンニップ | 1 | ヘイスト | 2 | ||
| プラッドプリン | 1 | ホープ | 2 | ||
| リザードマン | 1 | ホーリーワードX | 4 | ||
| ウェンディゴ | 1 | マナ | 3 | ||
| メズマライズ | 1 | ||||
| リバイバル | 1 | ||||
| リンカネーション | 2 |
|
[ブック解説] |