| ACN CUP 2ndTOURNAMENT予選 ヒスイ氏 | 
| 順位 | ゲーム内セプター名 | 有効試合数 | ポイント | 勝率 | 
| 9位 | ヒスイv1 | 14 | 49 | 3.5 | 
| 予選用ブック | 
| Creature | 18 | Item | 7 | Spell | 25 | 
| スチームギア | 2 | ウォーターアムル | 1 | インフルエンス | 2 | 
| デコイ | 2 | グレムリンアムル | 4 | クイックサンド | 1 | 
| S・ジャイアント | 2 | ヘルブレイズ | 1 | クインテッセンス | 1 | 
| アイスウォール | 2 | ホーリーグレイル | 1 | シンク | 1 | 
| アヌビアス | 1 | テレポート | 2 | ||
| アンダイン | 3 | ヘイスト | 3 | ||
| ドルール | 1 | ホープ | 2 | ||
| ブラッドプリン | 2 | ホーリーワードX | 4 | ||
| ボジャノーイ | 1 | マナ | 3 | ||
| リザードマン | 2 | メズマライズ | 1 | ||
| ラスト | 2 | ||||
| ランドプロテクト | 1 | ||||
| リンカネーション | 2 | 
| 
[ブック解説] | 
| ACN CUP 2ndTOURNAMENT本選 ヒスイ氏 | 
| 第1回戦:第1ブロック(公式参照)40ラウンド | 
| 順位 | セプター名 | 魔力 | 
| 1 | parn | 6223 | 
| 2 | ヒスイ | 5311 | 
| 3 | ルカ | 4767 | 
| 4 | サトチー | 3032 | 
| 本選用ブック | 
| Creature | 18 | Item | 5 | Spell | 27 | 
| デコイ | 1 | アースアムル | 1 | インフルエンス | 2 | 
| アルマジロ | 2 | グレムリンアムル | 2 | カオスパニック | 1 | 
| ガーゴイル | 2 | ヘルブレイズ | 1 | ドレインマジック | 1 | 
| グリマルキン | 2 | ホーリーグレイル | 1 | パーミッション | 2 | 
| コアティ | 2 | フライ | 3 | ||
| ドラゴンゾンビ | 2 | ホープ | 2 | ||
| ドリアード | 3 | ホーリーワードX | 4 | ||
| バジリスク | 1 | マナ | 3 | ||
| マッドマン | 2 | ミスルト | 2 | ||
| ワーボア | 1 | メズマライズ | 1 | ||
| メテオ | 1 | ||||
| ランドプロテクト | 1 | ||||
| リリーフ | 1 | ||||
| リンカネーション | 2 | ||||
| ワイルドグロース | 1 | 
| 
[ブック解説] |